









3D-поток воздуха
Саамоочистка
функция I Feel
Электрический нагреватель внутреннего блока
5-ступенчатый поток воздуха
Золотой Радиатор

Такая система значительно экономнее и надежнее, чем кондиционеры с постоянной мощностью компрессора.
Энергосбережения до 40%
| Тип кондиционера | Инвертер | 
|---|---|
| Установленная мощность (Охлаждение) | 1730 Вт | 
| Установленная мощность (Обогрев) | 1540 Вт | 
| Номинальное потребление электроэнергии (Охлаждение) | 1900 Вт | 
| Номинальное потребление электроэнергии (Обогрев) | 1900 Вт | 
| Номинальный рабочий ток (Охлаждение) | 7.86 A | 
| Номинальный рабочий ток (Обогрев) | 7 A | 
| Максимальная мощность | 2602 Вт | 
| Максимальый входящий ток | 12.2 A | 
| Источник питания | 220-240 В / 1 фаза / 50 Гц | 
| Хладоагент | R410a | 
| Количество заправленного хладагента | 1350 гр | 
| Объем воздушного потока | 1150 м3/ч | 
| Уровень шума | 46 Дб(A) | 
| Вес внутреннего блока | 16 кг | 
| Вес внешнего блока | 37 кг | 
| Марка двигателя | Welling/Broad-Ocean/Tongde/LT | 
| Номинальная выходная мощность (двигатель) | 18 Вт | 
| Размер | 1025×319×223 | 
| Размер упаковки | 1102×395×305 | 
| Модель компрессора | KSN140D42UFZ | 
| Производитель | GMCC | 
| Размер комнаты | до 55 м² | 
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР АБУ-САХИЙ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР МАЛИКА
sitronicair@gmail.com
Тел: 1241