









3D-поток воздуха
Саамоочистка
функция I Feel
Электрический нагреватель внутреннего блока
5-ступенчатый поток воздуха
Золотой Радиатор

Такая система значительно экономнее и надежнее, чем кондиционеры с постоянной мощностью компрессора.
Энергосбережения до 40%
| Тип кондиционера | Инвертер |
|---|---|
| Установленная мощность (Охлаждение) | 2190 Вт |
| Установленная мощность (Обогрев) | 1940 Вт |
| Номинальное потребление электроэнергии (Охлаждение) | 2400 Вт |
| Номинальное потребление электроэнергии (Обогрев) | 2400 Вт |
| Номинальный рабочий ток (Охлаждение) | 9.95 A |
| Номинальный рабочий ток (Обогрев) | 8.81 A |
| Максимальная мощность | 3287 Вт |
| Максимальый входящий ток | 15.4 A |
| Источник питания | 220-240 В / 1 фаза / 50 Гц |
| Хладоагент | R410a |
| Количество заправленного хладагента | 1420 гр |
| Объем воздушного потока | 1150 м3/ч |
| Уровень шума | 46 Дб(A) |
| Вес внутреннего блока | 24 кг |
| Вес внешнего блока | 46 кг |
| Марка двигателя | Welling/Broad-Ocean/Tongde/LT |
| Номинальная выходная мощность (двигатель) | 25 Вт |
| Размер | 1025×319×223 |
| Размер упаковки | 1102×395×305 |
| Модель компрессора | KTM180D57UMT |
| Производитель | GMCC |
| Размер комнаты | до 40 м² |
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР АБУ-САХИЙ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР МАЛИКА
sitronicair@gmail.com
Тел: 1241