











Размер — 1100×330×235
Размер упаковки — 1180×400×317
Модель компрессора — ASH286UV-C8DU
Производитель — HIGHLY
Мощность — 7680 Вт
| Тип кондиционера | ON/OFF |
|---|---|
| Установленная мощность (Охлаждение) | 7000 Вт |
| Установленная мощность (Обогрев) | 7500 Вт |
| Номинальное потребление электроэнергии (Охлаждение) | 2170 Вт |
| Номинальное потребление электроэнергии (Обогрев) | 1960 Вт |
| Номинальный рабочий ток (Охлаждение) | 9.86 A |
| Номинальный рабочий ток (Обогрев) | 8.9 A |
| Максимальная мощность | 3600 Вт |
| Максимальый входящий ток | 19.5 A |
| Источник питания | 220-240 В / 1 фаза / 50 Гц |
| Хладоагент | R410a |
| Количество заправленного хладагента | 1690 гр |
| Объем воздушного потока | 1250 м3/ч |
| Уровень шума | 46 Дб(A) |
| Вес внутреннего блока | 16 кг |
| Вес внешнего блока | 49.5 кг |
| Марка двигателя | YYK50-4 |
| Номинальная выходная мощность (двигатель) | 50 Вт |
| Размер | 1100×330×235 |
| Размер упаковки | 1180×400×317 |
| Модель компрессора | ASH286UV-C8DU |
| Производитель | HIGHLY |
| Мощность | 7680 Вт |
| Размер комнаты | до 70 м² |
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР АБУ-САХИЙ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР МАЛИКА
sitronicair@gmail.com
Тел: 1241