











Размер — 970×315×235
Размер упаковки — 1047×385×317
Модель компрессора — PA200M2A-4EUL
Производитель — GMCC
Мощность — 5760 Вт
| Тип кондиционера | ON/OFF |
|---|---|
| Установленная мощность (Охлаждение) | 5300 Вт |
| Установленная мощность (Обогрев) | 5650 Вт |
| Номинальное потребление электроэнергии (Охлаждение) | 1640 Вт |
| Номинальное потребление электроэнергии (Обогрев) | 1510 Вт |
| Номинальный рабочий ток (Охлаждение) | 7.45 A |
| Номинальный рабочий ток (Обогрев) | 6.86 A |
| Максимальная мощность | 1660 Вт |
| Максимальый входящий ток | 11.1 A |
| Источник питания | 220-240 В / 1 фаза / 50 Гц |
| Хладоагент | R410a |
| Количество заправленного хладагента | 1120 гр |
| Объем воздушного потока | 1000 м3/ч |
| Уровень шума | 44 Дб(A) |
| Вес внутреннего блока | 13 кг |
| Вес внешнего блока | 37 кг |
| Марка двигателя | YYK30-4 |
| Номинальная выходная мощность (двигатель) | 30 Вт |
| Размер | 970×315×235 |
| Размер упаковки | 1047×385×317 |
| Модель компрессора | PA200M2A-4EUL |
| Производитель | GMCC |
| Мощность | 5760 Вт |
| Размер комнаты | до 55 м² |
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР АБУ-САХИЙ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР МАЛИКА
sitronicair@gmail.com
Тел: 1241